RÍO TERCERO / CONCEJALES RADICALES LLEGARON A UN ACUERDO/ Durante varias semanas, el bloque oficialista intentaba llegar a un acuerdo interno en el marco de la discusión fundamentalmente sobre la Tasa de Servicio a la Propiedad y la de Alumbrado Público. FOTO TAPA: MAÑANA SALDRÍA CON CONSENSO OFICIALISTA.
PUBLICIDAD
Finalmente, el Ojo Web pudo confirmar que los ediles radicales, Nadia Atensia, Horacio Yantorno, Silvia Italiai, Javier Lunari, Gabriela Brower y Rafael Prado llegaron a un consenso para la aprobación en segunda lectura del proyecto presentado por el DEM sobre Tarifaria, Presupuesto e Impositiva 2021.
Con los votos del oficialismo (11) se aseguran que el proyecto oficial -que sufrió modificaciones- salga en principio por simple mayoría. «Nosotros logramos clarificar los costos», expresó uno de los ediles radicales «Al proyecto del DEM había que darle algunas vueltas, luego de escuchar a vecinos y a la COSP. Este proyecto tiene un salto cualitativo, ya que separa el servicio del alumbrado público y separa los números que es lo más importante».
______
Una de la novedad del proyecto, que será votado mañana es que en principio la Tasa al Alumbrado Público iría en cedulón municipal y que habilitará al DEM a que la COSP sea Agente de Retención, siempre bajo el permiso municipal.
____
TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD. La Tasa por Servicios a la Propiedad Inmueble, establecen los siguientes precios por mes y por metro lineal de frente por los servicios de desinfección de propiedades y/o espacio aéreo, y poda, retiro y enterramiento, higienización y conservación de plazas y espacios verdes, inspección de baldíos, conservación de arbolado público, nomenclatura parcelaria y numérica, recolección de residuos domiciliarios, barrido, riego, mantenimiento y conservación de la viabilidad de las calles, mantenimiento de la red eléctrica para alumbrado público, y todo otro servicio que preste la Municipalidad no retribuido por una contribución especial y de acuerdo a las zonas en las que los mismos se encuentren y que por la presente Ordenanza se determinan.
____
Los valores detallados en el siguiente inciso demuestran un incremento mensual no acumulativo del 4% (cuatro por ciento) con respecto a los vigentes para el año 2020.
____
Inmuebles Edificados
Cuota Básica Mensual por metro lineal | ||||||||||||
Zona | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
Preferencial | $ 21,18 | $22,00 | $22,81 | $23,63 | $24,44 | $25,26 | $26,07 | $26,89 | $27,70 | $28,51 | $29,33 | $ 30,14 |
Zona A1 | $19,02 | $ 19,76 | $20,49 | $21,22 | $21,95 | $22,68 | $23,41 | $24,15 | $24,88 | $25,61 | $26,34 | $ 27,07 |
Zona A2 | $13,89 | $14,42 | $14,96 | $15,49 | $16,03 | $16,56 | $17,09 | $17,63 | $ 18,16 | $18,70 | $19,23 | $ 19,77 |
Zona A3 | $ 8,48 | $ 8,81 | $ 9,13 | $ 9,46 | $ 9,79 | $ 10,11 | $10,44 | $ 0,76 | $11,09 | $ 11,42 | $ 11,74 | $ 12,07 |
Zona A4 | $ 3,56 | $ 3,70 | $ 3,84 | $ 3,97 | $ 4,11 | $ 4,25 | $ 4,39 | $ 4,52 | $ 4,66 | $ 4,80 | $ 4,93 | $ 5,07 |
Zona A5 | $13,89 | $14,42 | $14,96 | $15,49 | $16,03 | $16,56 | $17,09 | $17,63 | $ 18,16 | $18,70 | $19,23 | $ 19,77 |
Recolección de Residuos Mensual por metro lineal | ||||||||||||
Zona | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
Preferencial | $70,30 | $73,00 | $75,70 | $78,41 | $ 81,11 | $83,82 | $86,52 | $89,22 | $91,93 | $94,63 | $97,33 | $100,04 |
Zona A1 | $53,27 | $55,32 | $57,37 | $59,42 | $61,47 | $63,52 | $65,56 | $67,61 | $69,66 | $71,71 | $73,76 | $75,81 |
Zona A2 | $38,88 | $40,38 | $41,87 | $43,37 | $44,86 | $46,36 | $47,85 | $49,35 | $50,85 | $52,34 | $53,84 | $55,33 |
Zona A3 | $23,75 | $24,67 | $25,58 | $26,49 | $27,41 | $28,32 | $29,24 | $30,15 | $31,06 | $31,98 | $32,8 | $33,80 |
Zona A4 | $ 9,36 | $ 9,72 | $10,08 | $10,44 | $10,80 | $ 11,16 | $ 11,52 | $11,88 | $12,24 | $12,60 | $ 2,96 | $13,32 |
Zona A5 | $38,88 | $40,38 | $41,87 | $43,37 | $44,86 | $46,36 | $47,85 | $49,35 | $50,85 | $52,34 | $53,84 | $55,33 |
Mantenimiento de Red de Alumbrado Público Mensual por metro lineal | ||||||||||||
Zona | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. |
Preferencial | $4,82 | $5,00 | $5,19 | $5,37 | $5,56 | $5,74 | $5,93 | $ 6,11 | $6,30 | $6,48 | $6,67 | $ 6,85 |
Zona A1 | $3,80 | $3,95 | $4,10 | $4,24 | $4,39 | $4,54 | $4,68 | $4,83 | $4,97 | $ 5,12 | $5,27 | $ 5,41 |
Zona A2 | $2,78 | $2,89 | $2,99 | $3,10 | $3,21 | $ 3,31 | $3,42 | $3,53 | $3,63 | $3,74 | $3,85 | $ 3,96 |
Zona A3 | $ 1,69 | $ 1,76 | $1,82 | $1,89 | $1,96 | $2,02 | $2,09 | $ 2,1 | $2,22 | $ 2,2 | $2,35 | $ 2,41 |
Zona A4 | $0,84 | $0,87 | $0,91 | $0,94 | $0,97 | $1,00 | $1,03 | $1,07 | $ 1,10 | $ 1,13 | $ 1,16 | $ 1,20 |
Zona A5 | $2,78 | $2,89 | $2,99 | $3,10 | $3,21 | $3,31 | $3,42 | $3,53 | $3,63 | $3,74 | $3,85 | $ 3,96 |
BALDÍOS: Recargo aplicado sobre cuota base en términos anuales por metro lineal de frente:
- Zona Preferencial: 200%
- Zona A1: 150 %
- Zona A2: 133 %
- Zona A3: 114 %
- Zona A4 y A5: 50%
TASA POR SERVICIOS DE ALUMBRADO DE USO PÚBLICO
Cargo fijo por medidores de servicio de energía eléctrica: por cada uno de los medidores que se entreguen para consumo de energía eléctrica por parte de prestadoras del servicio, fíjese un cargo fijo discriminando si la energía es adquirida directamente en el mercado mayorista eléctrico nacional o no, y graduada según el consumo mensual de cada contribuyente según las siguientes escalas.
______
EN EL CASO DE LOS LOTEOS Y/O PROPIEDADES QUE NO TENGAN MEDIDOR DE ENERGÍA (SE CALCULAN UNOS 3.000 CONTRIBUYENTES) DEBERÁN PAGAR TAMBIÉN UNA TASA. EN ESTE CASO EL MUNICIPIO DEBERÁ SALIR A BUSCAR ESOS CONTRIBUYENTES.
______
Para el caso de consumidores de energía que no se adquiera en el mercado mayorista nacional se diferenciará, además, según sea el destino del consumo residencial, entendiendo por tal los que se encuentran en inmuebles destinados a vivienda, incluso cuando en ellas se desarrollen actividades comerciales, o comercial según las siguientes escalas:
Cargo Fijo Consumidores Residenciales | ||
Consumo Desde
Kwh |
Consumo Hasta Kwh | Cargo Fijo |
0 | 15 | $ – |
16 | 30 | $ 10,00 |
31 | 50 | $ 21,00 |
51 | 80 | $ 35,00 |
81 | 120 | $ 56,00 |
121 | 150 | $ 84,00 |
151 | 200 | $ 105,00 |
201 | 250 | $ 140,00 |
251 | 300 | $ 175,00 |
301 | 350 | $ 210,00 |
351 | 400 | $ 245,00 |
401 | 450 | $ 280,00 |
451 | 500 | $ 315,00 |
501 | 600 | $ 350,00 |
601 | 750 | $ 420,00 |
751 | 1000 | $ 525,00 |
1001 | 1500 | $ 700,00 |
1501 | – | $ 1.050,00 |
Cargo Fijo Consumidores Comerciales | ||
Consumo Desde Kwh | Consumo Hasta Kwh | Cargo Fijo |
0 | 15 | $ – |
16 | 30 | $ 10,00 |
31 | 50 | $ 23,00 |
51 | 80 | $ 38,00 |
81 | 120 | $ 60,00 |
121 | 150 | $ 92,00 |
151 | 200 | $ 115,00 |
201 | 250 | $ 154,00 |
251 | 300 | $ 192,00 |
301 | 350 | $ 231,00 |
351 | 400 | $ 269,00 |
401 | 450 | $ 308,00 |
451 | 500 | $ 346,00 |
501 | 600 | $ 385,00 |
601 | 750 | $ 462,00 |
751 | 1000 | $ 577,00 |
1001 | 1500 | $ 770,00 |
1501 | – | $ 1.155,00 |
En este caso, el costo del alumbrado es para empresas como Petroquímica, Atanor y FM ya que comprar la energía al mercado mayorista.
Energía adquirida en Mercado Mayorista | ||
Consumo Desde Kwh | Consumo Hasta Kwh | Cargo Fijo |
0 | 20000 | $ 5.000 |
20001 | 50000 | $ 7.500 |
50001 | 200000 | $ 10.000 |
200001 | 500000 | $ 12.500 |
500001 | – | $ 15.000 |
EXENCIONES: El proyecto contempla diferentes tipos de exenciones para la Tasa al Alumbrado Público
- Por ser única propiedad del jubilado o pensionado y/o su cónyuge o que no sean titulares de otros inmuebles en más de un 33% que surgiere por derechos hereditarios.
- Cuando el servicio de energía eléctrica contratado o los inmuebles sobre los que recae la tasa de este título, son propiedad de ciegos, sordos, espásticos, inválidos, sexagenarios sin recursos y de todo ciudadano con facultades físicas y/o psíquicas disminuidas, del cónyuge que convive con él o hijos discapacitados.
- A los acrediten percibir pensión de ex combatiente en la guerra de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, entre las fuerzas militares argentinas y británicas en el año 1982.
- Cuando el servicio de energía eléctrica sea contratado bajo la modalidad de tarifa social o cuando así lo disponga, por resolución fundada la Dirección de Rentas, en los casos que la Dirección de Políticas Sociales.
Inmuebles sin prestación del servicio de energía eléctrica: todos aquellos inmuebles que no posean prestación del servicio de energía eléctrica abonarán un cargo fijo mensual, según se encuentren comprendidos en las zonas y calles que se detallan en Anexo I y que se clasifican en Zona “A” – Preferencial; Zona A1; Zona A2; Zona A3; Zona A4; y Zona A5, según la siguiente tabla:
Tasa por Uso de Servicio de Alumbrado Público para inmuebles sin servicio de energía eléctrica:
- Zona A Preferencial: $ 250,00
- Zona A1: $ 200,00
- Zona A2: $ 150
- Zona A3: $ 100
- Zona A4 y A5: $ 50
FORMA DE PAGO: El contribuyente deberá abonar los cargos fijos de manera mensual durante el transcurso del año 2021, de acuerdo a los siguientes vencimientos:
Fecha de Vencimiento | |
Cuota 1 | 10/02/2021 |
Cuota 2 | 10/03/2021 |
Cuota 3 | 09/04/2021 |
Cuota 4 | 10/05/2021 |
Cuota 5 | 10/06/2021 |
Cuota 6 | 12/07/2021 |
Cuota 7 | 10/08/2021 |
Cuota 8 | 10/09/2021 |
Cuota 9 | 11/10/2021 |
Cuota 10 | 10/11/2021 |
Cuota 11 | 10/12/2021 |
Cuota 12 | 10/01/2022 |