__
RÍO TERCERO / FABRICACIONES MILITARES / Desde la asunción de José María «Pecho» López, al frente de la fábrica estatal en Río Tercero ha tenido rasgos de crecimientos, no solo en su producción metalmecánica sino también en inversiones en el sector químico.
El Ojo Web accedió a un informe sobre el crecimiento económico, visualizado en un gráfico (abajo) donde allí se puede notar que en el mes de junio de este año se logró un récord de ventas, cosa que no se daba desde 2005.
PUBLICIDAD
El informe detalla las dos producciones que posee Fábrica Militar Río Tercero (metalmecánica y química) y la correspondiente Certificación por avance de Obra al 30 de junio de 2021. «Esto es resultado del trabajo en equipo de toda la Fabrica, por lo que considero conveniente continuar por este camino», expresa el Director de FM Río Tercero, José M. López.
Suma de FACTURACIÓN ($ + IVA)
METALMECÁNICA | QUÍMICOS RT | Total general | |
AN50% | $1.895.594,00 | $1.895.594,00 | |
AN65% | $21.027.077,78 | $21.027.077,78 | |
AN98% | $9.616.882,89 | $9.616.882,89 | |
AN98% FASON | $73.773.648,88 | $73.773.648,88 | |
AS98% | $19.141.800,96 | $19.141.800,96 | |
AS98% FASON | $1.792.441,68 | $1.792.441,68 | |
CERT. AV. OBRA – REP. VAG. CT 77 | $11.233.296,03 | $11.233.296,03 | |
NA SOL. 60% | $3.523.895,67 | $3.523.895,67 | |
SERVICIOS | $30.390,00 | $30.390,00 | |
Total general | $11.263.686,03 | $130.771.341,86 | $142.035.027,89 |
Referencia: AN (ÁCIDO NÍTRICO, AS ( ÁCIDO SULFÚRICO
En tanto, el asesor de FM Río Tercero, Walter Rossaroli detalla la importancia de los niveles de comercialización, ya que la fábrica vuelca sus compras al mercado local y logra valorizar la economía de Río Tercero.
_